Глобальный охват.
Местные тарифы.
Связь в 200+ направлениях.
Изучите выбранные маршруты ниже или запросите полный тарифный лист.
200+ направлений39 направлений в каталоге6 регионов
ПАРАМЕТРЫ ПОКРЫТИЯМаршруты и качество
Запросить тарифный лист Маршруты и качество
с первого взгляда.
Найдите выбранные направления по стране или региону.
Запросите полный тарифный лист для дополнительных маршрутов и цен.
| Направление | CLI / A-номер | ASR / ACD | Протокол | Типы номеров | Качество маршрута | Запросить тарифы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLI | 53% · 4:18 | SIP | Мобильные · Стационарные | Премиум | Запросить тарифы | |
| A-номер | 50% · 3:36 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 49% · 3:18 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| A-номер | 43% · 3:00 | SIP | Мобильные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 47% · 3:24 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 50% · 3:42 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| A-номер | 38% · 2:42 | SIP | Мобильные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 59% · 4:48 | SIP · SMPP | Мобильные · Стационарные · Бесплатные | Премиум | Запросить тарифы | |
| CLI | 56% · 4:06 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 59% · 4:24 | SIP · SMPP | Мобильные · Стационарные | Премиум | Запросить тарифы | |
| CLI | 55% · 4:00 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| A-номер | 51% · 3:48 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 61% · 4:42 | SIP · SMPP | Мобильные · Стационарные | Премиум | Запросить тарифы | |
| CLI | 50% · 3:30 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 60% · 4:30 | SIP · SMPP | Мобильные · Стационарные | Премиум | Запросить тарифы | |
| CLI | 53% · 3:54 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| Без CLI | 37% · 2:24 | SIP · SMPP | Мобильные · Стационарные | Стандарт | Запросить тарифы | |
| CLI | 64% · 4:54 | SIP · SMPP | Мобильные · Стационарные | Премиум | Запросить тарифы | |
| A-номер | 42% · 3:06 | SIP | Мобильные | Прямой | Запросить тарифы | |
| A-номер | 42% · 2:54 | SIP | Мобильные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 58% · 4:18 | SIP · SMPP | Мобильные · Стационарные | Премиум | Запросить тарифы | |
| A-номер | 47% · 3:06 | SIP | Мобильные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 47% · 3:18 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 52% · 3:36 | SIP · SMPP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 59% · 5:06 | SIP · SMPP | Мобильные · Стационарные | Премиум | Запросить тарифы | |
| A-номер | 38% · 2:36 | SIP | Мобильные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 46% · 3:12 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 59% · 4:48 | SIP · SMPP | Мобильные | Премиум | Запросить тарифы | |
| A-номер | 39% · 2:48 | SIP | Мобильные | Прямой | Запросить тарифы | |
| A-номер | 41% · 2:36 | SIP | Мобильные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 50% · 3:24 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| A-номер | 46% · 3:00 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 47% · 3:18 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 49% · 3:36 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| A-номер | 39% · 2:42 | SIP | Мобильные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 46% · 3:24 | SIP | Мобильные · Стационарные | Прямой | Запросить тарифы | |
| A-номер | 41% · 3:06 | SIP | Мобильные | Прямой | Запросить тарифы | |
| CLI | 58% · 4:36 | SIP · SMPP | Мобильные · Стационарные · Бесплатные | Премиум | Запросить тарифы | |
| CLI | 55% · 4:24 | SIP | Мобильные · Стационарные | Премиум | Запросить тарифы |
Направления не найдены.
Попробуйте другое название страны или сбросьте фильтры. Если нужного направления нет в каталоге, запросите у нашей команды полный тарифный лист.
ASR — доля отвеченных вызовов. ACD — средняя длительность разговора в формате минуты:секунды (мм:сс).
Качество маршрута и доступные типы номеров зависят от профиля трафика и уровня услуги.
О ПАРАМЕТРАХЧто стоит
Что стоит
за маршрутом.
Сравните параметры, важные для вашего трафика.
- CLI / A-номер
- Способ передачи номера вызывающего абонента зависит от направления и маршрута. Укажите требования к отображению номера при запросе тарифов.
- ASR / ACD
- ASR показывает долю отвеченных вызовов, ACD — среднюю длительность разговора. Оба показателя зависят от маршрута и профиля трафика.
- Протоколы и типы номеров
- SIP используется для голосовой связи, SMPP — для сообщений. Доступность мобильных, стационарных и бесплатных для звонящего номеров указана по направлениям.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТарифный лист
Тарифный лист
под ваш трафик.
Укажите направления, нужные услуги и ожидаемый объём.
Обсудите с нашей командой маршруты и цены.
ЧТО УКАЗАТЬ
- 01 Направления и типы номеров
- 02 Требования к звонкам или сообщениям
- 03 Ожидаемый месячный объём
- 04 Требования к CLI и подключению
